שליסל דעטאַילס
פּראָדוקט נאָמען 3CCT | קראַפט קורס (וו) | לייַכטיק פלאַקס (LM) | ויסמעסטונג (מם) | פּאַקינג ויסמעסטונג (מם) | וואָג (קג) | געפֿירט פּעקל טיפּ | פּקב פּלאַן | געפירט שאָפער סעלעקציע פירער |
MJ23301 -500W-S-50K | 300W 500W | 40000 65000 | 544.44175 * 147 | 596 * 227 *208 | 6.5 | 3030 5050 | 22S28P*1 2S59P*1 | 5050 500וו אויב = 10000 מאַ (מאַקס) Vf=48V 1 פּקס 500 וו שאָפער |
MJ23301 -500W-S-57K | ||||||||
MJ23301 -500W-S-65K | ||||||||
MJ23301 -500W-50K | 300W 500W | 40000 65000 | 614*419 *196.3 | 666 * 470 *264 | 8.2 | 3030 5050 | 22S28P*1 2S59P*1 | 5050 500וו אויב = 10000 מאַ (מאַקס) Vf=48V 1 פּקס 500 וו שאָפער |
MJ23301 -500W-57K | ||||||||
MJ23301 -500W-65K | ||||||||
MJ23301 -1000W-50K | 600 וו 1000W | 80000 130000 | 629*445 *345 | 681 * 556 *288 | 15.1 | 3030 5050 | 22S28P*2 2S59P*2 | 5050 500וו אויב = 10000 מאַ (מאַקס) Vf=48V 2 פּקס 500 וו שאָפער |
MJ23301 -1000 וו-57 ק | ||||||||
MJ23301 -1000 וו-65 ק | ||||||||
MJ23301 -1500W-50K | 900W 1500W | 120000 195000 | 629*485 *53 | 681 * 587 *299 | 22.1 | 3030 5050 | 22S28P*3 2S59P*3 | 5050 500וו אויב = 10000 מאַ (מאַקס) Vf=48V 3 פּקס 500 וו שאָפער |
MJ23301 -1500W-57K | ||||||||
MJ23301 -1500W-65K |